トップページ > ご案内
平成23年度厄年早見表
| 後厄 | 本厄 | 前厄 | |
| 幼児の厄年 4才 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
| 女の厄年 19才 | 平成 4年 | 平成 5年 | 平成 6年 |
| 女の大厄 33才 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 |
| 女の小厄 37才 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 |
| 男の厄年 25才 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 |
| 男の大厄 42才 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 |
| 男女61才の厄年 (満年齢) |
昭和24年 | 昭和25年 | 昭和26年 |
| 13才 詣り 男女 | 平成11年 |
平成23年男女方位除け早見表
| 七赤(しちせき) | 三碧(さんぺき) | 一白(いっぱく) | 四緑(しろく) |
| 昭和 5年 | 大正14年 | 昭和 2年 | 大正13年 |
| 昭和14年 | 昭和 9年 | 昭和11年 | 昭和 8年 |
| 昭和23年 | 昭和18年 | 昭和20年 | 昭和17年 |
| 昭和32年 | 昭和27年 | 昭和29年 | 昭和26年 |
| 昭和41年 | 昭和36年 | 昭和38年 | 昭和35年 |
| 昭和50年 | 昭和45年 | 昭和47年 | 昭和44年 |
| 昭和59年 | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和53年 |
| 平成 5年 | 昭和63年 | 平成 2年 | 昭和62年 |
| 平成14年 | 平成 9年 | 平成11年 | 平成 8年 |
| 平成23年 | 平成18年 | 平成20年 | 平成17年 |
平成23年度厄年早見表
| (歳厄除け) | ( 年 齢 ) | ( 年 齢 ) |
|---|---|---|
| 古希の厄年 | 男 女 満 70歳 | 昭和16年生まれ |
| 喜寿の厄年 | 男 女 満 77歳 | 昭和 9年生まれ |
| 傘寿の厄年 | 男 女 満 80歳 | 昭和 6年生まれ |
| 米寿の厄年 | 男 女 満 88歳 | 大正12年生まれ |
| 卒寿の厄年 | 男 女 満 90歳 | 大正10年生まれ |
| 白寿の厄年 | 男 女 満 99歳 | 大正元年生まれ |
| 百寿の厄年 | 男 女 満100歳 | 明治44年生まれ |
平成23年詣り早見表
| 大師初詣り | 男女 | 0歳 | 平成23年 生まれ |
|---|---|---|---|
| 七五三詣り | 男女 | 3歳 | 平成20年 生まれ |
| 男女 | 5歳 | 平成18年 生まれ | |
| 男女 | 7歳 | 平成16年 生まれ | |
| 13才詣り | 男女 | 13歳 | 平成11年 生まれ |





















