平成24年 男女方位除け早見表(数え年)
| 六白(ろっぱく) | 二黒(じこく) | 九紫(きゅうし) | 三碧(さんぺき) |
|---|---|---|---|
| 昭和6年 | 大正15年 | 昭和3年 | 大正14年 |
| 昭和15年 | 昭和10年 | 昭和12年 | 昭和9年 |
| 昭和24年 | 昭和19年 | 昭和21年 | 昭和18年 |
| 昭和33年 | 昭和28年 | 昭和30年 | 昭和27年 |
| 昭和42年 | 昭和37年 | 昭和39年 | 昭和36年 |
| 昭和51年 | 昭和46年 | 昭和48年 | 昭和45年 |
| 昭和60年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和54年 |
| 平成6年 | 昭和64年(平成元年) | 平成3年 | 昭和63年 |
| 平成15年 | 平成10年 | 平成12年 | 平成9年 |
| 平成24年 | 平成19年 | 平成21年 | 平成18年 |
平成24年 方位吉凶図
壬辰七赤金星

方位よけをする年は男女とも、上記の九星の星廻りが、廻盤の中央、北、艮(うしとら:北東)、坤(ひつじさる:西南)に来た年に行います。
この年には、病難、その他の災難がもっとも多いといわれています。












